Termine | ||||
FR | 31.03.2023 | 19:30 | Löschzug - Zugprobe | Regen: 90% bei 10.5 °C |
DO | 06.04.2023 | 19:30 | Sonstiges - Ausschussitzung | |
FR | 14.04.2023 | 19:30 | Löschzug - Zugprobe | |
MO | 17.04.2023 | 19:30 | Löschzug - Übung Gruppe A | |
DO | 20.04.2023 | 19:30 | Löschzug - Übung Gruppe B | |
FR | 28.04.2023 | 19:30 | Löschzug - Zugprobe | |
DO | 04.05.2023 | 19:30 | Maschinist - Übung - Maschinist | |
FR | 12.05.2023 | 19:30 | Löschzug - Zugprobe | |
SA | 13.05.2023 | 19:30 | Löschzug - Feuerwehr Leistungsabzeichen in Sasbach | |
MO | 15.05.2023 | 19:30 | Löschzug - Übung Gruppe A | |
FR | 26.05.2023 | 19:30 | Löschzug - Zugprobe | |
DO | 01.06.2023 | 19:30 | Gruppenführer - Übung - Gruppenführer | |
SA | 03.06.2023 | 18:00 | Sonstiges - Polterabend | Feier |
FR | 09.06.2023 | 19:30 | Löschzug - Zugprobe | |
MO | 12.06.2023 | 19:30 | Löschzug - Übung Gruppe A | |
Alle Termine | Wetter präsentiert von: ![]() |
Sie haben kein Javascript aktiviert!
Bitte aktiviren sie Javascript um diese Seite richtig darzustellen.
Eine Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten, befindet sich hier.