Termine | ||||
MI | 04.10.2023 | 19:00 | Atemschutz - Atemschutz Sonderprobe | Regen: 25% bei 18 °C |
FR | 06.10.2023 | 19:30 | Löschzug - Zugprobe | Regen: 0% bei 14.5 °C |
DO | 12.10.2023 | 19:30 | Sonstiges - Ausschussitzung | |
FR | 20.10.2023 | 19:30 | Löschzug - Zugprobe | |
MO | 23.10.2023 | 19:30 | Löschzug - Übung Gruppe A | |
DO | 26.10.2023 | 19:30 | Löschzug - Übung Gruppe B | |
FR | 03.11.2023 | 19:30 | Löschzug - Zugprobe | |
DO | 09.11.2023 | 19:30 | Maschinist - Übung - Maschinist | |
FR | 17.11.2023 | 19:30 | Löschzug - Zugprobe | |
MO | 20.11.2023 | 19:30 | Löschzug - Übung Gruppe A | |
DO | 23.11.2023 | 19:30 | Löschzug - Übung Gruppe B | |
SA | 25.11.2023 | 18:00 | Sonstiges - Helferfest 100 Jahre FF Sasbach | |
FR | 01.12.2023 | 19:30 | Löschzug - Zugprobe | |
DO | 07.12.2023 | 19:30 | Gruppenführer - Übung - Gruppenführer | |
FR | 15.12.2023 | 19:30 | Löschzug - Zugprobe | |
Alle Termine | Wetter präsentiert von: ![]() |
Sie haben kein Javascript aktiviert!
Bitte aktiviren sie Javascript um diese Seite richtig darzustellen.
Eine Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten, befindet sich hier.