Einsätze von | Zur Statistik | ||||
Nr. | Datum | Einsatz | Dauer | Einsatz- kräfte | Stichwort |
28. | 18.08.2019 | Gebäudebrand | - | Gebäudebrand | |
27. | 17.08.2019 | PKW Brand | 00:45 h | PKW Brand | |
26. | 03.06.2019 | Verkehrsunfall PKW auf Stromkasten | 01:30 h | VU | |
25. | 23.05.2019 | Drehleitereinsatz | 01:00 h | Hilfeleistung | |
22-24. | 21.05.2019 | Unwettereinsätze | 02:50 h | Überflutung | |
10-21. | 20.05.2019 | Unwettereinsätze | 04:00 h | Wasser im Keller | |
9. | 20.05.2019 | BMA Industriegebiet | 00:45 h | ![]() | |
8. | 18.05.2019 | Kellerbrand | - | Kellerbrand | |
7. | 03.05.2019 | Ausgelöster Rauchmelder Person in Wohnung | 00:45 h | Wohnungsbrand | |
6. | 07.04.2019 | Menschenrettung aus LKW | 01:30 h | Personen Rettung | |
5. | 01.04.2019 | BMA Industriegebiet | 00:30 h | ![]() | |
4. | 30.03.2019 | BMA Industriegebiet | 00:30 h | ![]() | |
3. | 28.03.2019 | Suchaktion eines Skifahrers | 00:30 h | Suchaktion | |
2. | 19.03.2019 | Dachstuhlbrand | 02:30 h | Dachstuhlbrand | |
1. | 04.01.2019 | Gartenhütte angezündet | 02:00 h | Unklare Brandmeldung |
Sie haben kein Javascript aktiviert!
Bitte aktiviren sie Javascript um diese Seite richtig darzustellen.
Eine Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten, befindet sich hier.